kW
dB(A)
mm
| Kühlen: |
31/36/41(5); 40/44/47(6;7,1) 41/45/49(10) |
| Heizen: |
31/36/41(5); 40/44/47(6;7,1) 41/45/49(10) |
| Gerät: | 295 x 1.060 x 249 |

| Gerät: | 550 X 455 X 205 |
| Kühlen: | 30/36/41 |
| Heizen: | 30/36/41 |
| Gerät: | 290 x 765 x 214 |
| Kühlen: |
27/31/35(36); 32/36/40(50) |
| Heizen: |
27/31/35(36); 32/36/40(50) |
| Gerät: | 302 x 1.120 x 236 |
| Kühlen: |
40/44/47(60;71); 41/45/49(100) |
| Heizen: |
40/44/47(60;71); 41/45/49(100) |
| Gerät: | 302 x 1.120 x 236 |

| Kühlen: | 14.10 |
| Heizen: | 14.00 |
| Kühlen: | 42 |
| Heizen: | 42 |
| Gerät: | 802 x 1.105 x 893 |

| Kühlen: | 14.10 |
| Heizen: | 14.00 |
| Kühlen: | 42 |
| Heizen: | 42 |
| Gerät: | 802 x 1.105 x 893 |

| Kühlen: | 14.10 |
| Heizen: | 14.00 |
| Kühlen: | 42 |
| Heizen: | 42 |
| Gerät: | 802 x 1.105 x 893 |

| Kühlen: | 24.20 |
| Heizen: | 26.70 |
| Kühlen: | 46 |
| Heizen: | 46 |
| Gerät: | 1.026 x 1.458 x 953 |

| Kühlen: | 24.20 |
| Heizen: | 26.70 |
| Kühlen: | 46 |
| Heizen: | 46 |
| Gerät: | 1.026 x 1.458 x 953 |

| Kühlen: | 24.20 |
| Heizen: | 26.70 |
| Kühlen: | 46 |
| Heizen: | 46 |
| Gerät: | 1.026 x 1.458 x 953 |

| Kühlen: |
32/38/45(100); 33/39/46(125); 34/40/47(140) |
| Heizen: |
32/38/45(100); 33/39/46(125); 34/40/47(140) |
| Gerät: | 319 x 840 x 840 |
| Paneel: | 33,5 x 950 x 950 |

| Kühlen: |
27/28/30(36); 27/29/32(50) |
| Heizen: |
27/28/30(36); 27/29/32(50) |
| Gerät: | 256 x 840 x 840 |
| Paneel: | 33,5 x 950 x 950 |

| Kühlen: |
28/31/36(60); 28/31/37(71) |
| Heizen: |
28/31/36(60); 28/31/37(71) |
| Gerät: | 256 x 840 x 840 |
| Paneel: | 33,5 x 950 x 950 |

| Kühlen: | 3.60 |
| Heizen: | 4.00 |
| Kühlen: | 25 / 30 / 34 |
| Heizen: | 25 / 30 / 34 |
| Gerät: | 243 x 575 x 575 |
| Paneel: | 30 x 625 x 625 |

| Kühlen: | 5.00 |
| Heizen: | 5.60 |
| Kühlen: | 27 / 34 / 39 |
| Heizen: | 27 / 34 / 39 |
| Gerät: | 243 x 575 x 575 |
| Paneel: | 30 x 625 x 625 |

| Kühlen: | 6.00 |
| Heizen: | 7.00 |
| Kühlen: | 31 / 37 / 43 |
| Heizen: | 31 / 37 / 43 |
| Gerät: | 243 x 575 x 575 |
| Paneel: | 30 x 625 x 625 |

| Kühlen: |
34/37/42(100); 35/40/46(125); 36/41/47(140) |
| Heizen: |
34/37/42(100); 35/40/46(125); 36/41/47(140) |
| Gerät: | 235 x 1.590 x 690 |

| Kühlen: |
28/32/36(36); 28/33/37(50) |
| Heizen: |
28/32/36(36); 28/33/37(50) |
| Gerät: | 235 x 960 x 690 |

| Kühlen: |
29/34/38(60); 30/35/39(71) |
| Heizen: |
29/34/38(60); 30/35/39(71) |
| Gerät: | 235 x 1.275 x 690 |
| Kühlen: |
25/29/33(100); 27/31/35(125); 29/35/39(140) |
| Heizen: |
25/29/33(100); 27/31/35(125); 29/35/39(140) |
| Gerät: | 250 x 1.400 x 730 |
| Kühlen: |
22/27/30(36); 25/30/34(50) |
| Heizen: |
22/27/30(36); 25/30/34(50) |
| Gerät: | 250 x 800 x 730 |
| Kühlen: | 23/26/30(60;71) |
| Heizen: | 23/26/30(60;71) |
| Gerät: | 250 x 1.000 x 730 |
| Kühlen: | 19.00 |
| Heizen: | 22.40 |
| Kühlen: | 41 / 44 / 46 |
| Heizen: | 41 / 44 / 46 |
| Gerät: | 486 x 1.456 x 916 |
| Kühlen: | 22.00 |
| Heizen: | 24.00 |
| Kühlen: | 42 / 45 / 47 |
| Heizen: | 42 / 45 / 47 |
| Gerät: | 486 x 1.456 x 916 |
