kW
dB(A)
mm

| Kühlen: | 2.20 |
| Heizen: | 2.50 |
| Kühlen: | 28 / 29 / 30 |
| Heizen: | 28 / 29 / 30 |
| Gerät: | 256 x 840 x 840 |
| Paneel: | 33,5 x 950 x 950 |

| Kühlen: | 2.80 |
| Heizen: | 3.20 |
| Kühlen: | 28 / 29 / 30 |
| Heizen: | 28 / 29 / 30 |
| Gerät: | 256 x 840 x 840 |
| Paneel: | 33,5 x 950 x 950 |

| Kühlen: | 3.60 |
| Heizen: | 4.20 |
| Kühlen: | 28 / 29 / 30 |
| Heizen: | 28 / 29 / 30 |
| Gerät: | 256 x 840 x 840 |
| Paneel: | 33,5 x 950 x 950 |

| Kühlen: | 4.50 |
| Heizen: | 5.00 |
| Kühlen: | 28 / 29 / 31 |
| Heizen: | 28 / 29 / 31 |
| Gerät: | 256 x 840 x 840 |
| Paneel: | 33,5 x 950 x 950 |

| Kühlen: | 5.60 |
| Heizen: | 6.30 |
| Kühlen: | 28 / 30 / 32 |
| Heizen: | 28 / 30 / 32 |
| Gerät: | 256 x 840 x 840 |
| Paneel: | 33,5 x 950 x 950 |

| Kühlen: | 6.00 |
| Heizen: | 7.10 |
| Kühlen: | 29 / 32 / 36 |
| Heizen: | 29 / 32 / 36 |
| Gerät: | 256 x 840 x 840 |
| Paneel: | 33,5 x 950 x 950 |

| Kühlen: | 7.30 |
| Heizen: | 8.00 |
| Kühlen: | 29 / 32 / 37 |
| Heizen: | 29 / 32 / 37 |
| Gerät: | 256 x 840 x 840 |
| Paneel: | 33,5 x 950 x 950 |

| Kühlen: | 9.00 |
| Heizen: | 10.00 |
| Kühlen: | 32 / 35 / 38 |
| Heizen: | 32 / 35 / 38 |
| Gerät: | 256 x 840 x 840 |
| Paneel: | 33,5 x 950 x 950 |

| Kühlen: | 11.20 |
| Heizen: | 14.00 |
| Kühlen: | 35 / 39 / 45 |
| Heizen: | 35 / 39 / 45 |
| Gerät: | 319 x 840 x 840 |
| Paneel: | 33,5 x 950 x 950 |

| Kühlen: | 14.00 |
| Heizen: | 16.00 |
| Kühlen: | 35 / 39 / 45 |
| Heizen: | 35 / 39 / 45 |
| Gerät: | 319 x 840 x 840 |
| Paneel: | 33,5 x 950 x 950 |

| Kühlen: | 16.00 |
| Heizen: | 18.00 |
| Kühlen: | 38 / 40 / 46 |
| Heizen: | 38 / 40 / 46 |
| Gerät: | 319 x 840 x 840 |
| Paneel: | 33,5 x 950 x 950 |

| Kühlen: | 1.50 |
| Heizen: | 1.70 |
| Kühlen: | 28 / 30 / 33 |
| Heizen: | 28 / 30 / 33 |
| Gerät: | 243 x 575 x 575 |
| Paneel: | 30 x 625 x 625 |

| Kühlen: | 2.80 |
| Heizen: | 3.20 |
| Kühlen: | 28 / 30 / 34 |
| Heizen: | 28 / 30 / 34 |
| Gerät: | 243 x 575 x 575 |
| Paneel: | 30 x 625 x 625 |

| Kühlen: | 3.60 |
| Heizen: | 4.20 |
| Kühlen: | 28 / 31 / 35 |
| Heizen: | 28 / 31 / 35 |
| Gerät: | 243 x 575 x 575 |
| Paneel: | 30 x 625 x 625 |

| Kühlen: | 4.50 |
| Heizen: | 5.00 |
| Kühlen: | 30 / 34 / 39 |
| Heizen: | 30 / 34 / 39 |
| Gerät: | 243 x 575 x 575 |
| Paneel: | 30 x 625 x 625 |

| Kühlen: | 5.60 |
| Heizen: | 6.30 |
| Kühlen: | 33 / 37 / 42 |
| Heizen: | 33 / 37 / 42 |
| Gerät: | 243 x 575 x 575 |
| Paneel: | 30 x 625 x 625 |
| Kühlen: | 1.00 |
| Heizen: | 1.30 |
| Kühlen: | 20 / 21 / 22 |
| Heizen: | 20 / 21 / 22 |
| Gerät: | 200 x 700 x 450 |
| Kühlen: | 1.50 |
| Heizen: | 1.70 |
| Kühlen: | 29 / 32 / 34 |
| Heizen: | 29 / 32 / 34 |
| Gerät: | 290 x 870 x 214 |
| Kühlen: | 1.50 |
| Heizen: | 1.70 |
| Kühlen: | 28 / 29 / 31 |
| Heizen: | 28 / 29 / 31 |
| Gerät: | 295 x 890 x 244 |

| Kühlen: | 1.50 |
| Heizen: | 1.70 |
| Kühlen: | 25 / 27 / 28 |
| Heizen: | 25 / 27 / 28 |
| Gerät: | 200 x 750 x 640 |
| Kühlen: | 1.50 |
| Heizen: | 1.70 |
| Kühlen: | 20 / 23 / 24 |
| Heizen: | 20 / 23 / 24 |
| Gerät: | 200 x 700 x 450 |
| Kühlen: | 2.20 |
| Heizen: | 2.50 |
| Kühlen: | 29 / 33 / 36 |
| Heizen: | 29 / 33 / 36 |
| Gerät: | 290 x 870 x 214 |
| Kühlen: | 2.20 |
| Heizen: | 2.50 |
| Kühlen: | 29 / 30 / 32 |
| Heizen: | 29 / 30 / 32 |
| Gerät: | 295 x 890 x 244 |

| Kühlen: | 2.20 |
| Heizen: | 2.50 |
| Kühlen: | 25 / 27 / 28 |
| Heizen: | 25 / 27 / 28 |
| Gerät: | 200 x 750 x 640 |
| Kühlen: | 2.20 |
| Heizen: | 2.50 |
| Kühlen: | 20 / 25 / 26 |
| Heizen: | 20 / 25 / 26 |
| Gerät: | 200 x 700 x 450 |
| Kühlen: | 2.80 |
| Heizen: | 3.20 |
| Kühlen: | 29 / 34 / 37 |
| Heizen: | 29 / 34 / 37 |
| Gerät: | 290 x 870 x 214 |
| Kühlen: | 2.80 |
| Heizen: | 3.20 |
| Kühlen: | 29 / 31 / 33 |
| Heizen: | 29 / 31 / 33 |
| Gerät: | 295 x 890 x 244 |

| Kühlen: | 2.80 |
| Heizen: | 3.20 |
| Kühlen: | 27 / 29 / 30 |
| Heizen: | 27 / 29 / 30 |
| Gerät: | 200 x 750 x 640 |
| Kühlen: | 2.80 |
| Heizen: | 3.20 |
| Kühlen: | 23 / 26 / 27 |
| Heizen: | 23 / 26 / 27 |
| Gerät: | 200 x 700 x 450 |
| Kühlen: | 3.60 |
| Heizen: | 4.20 |
| Kühlen: | 29 / 36 / 40 |
| Heizen: | 29 / 36 / 40 |
| Gerät: | 290 x 870 x 214 |
| Kühlen: | 3.60 |
| Heizen: | 4.20 |
| Kühlen: | 29 / 32 / 35 |
| Heizen: | 29 / 32 / 35 |
| Gerät: | 295 x 890 x 244 |

| Kühlen: | 3.60 |
| Heizen: | 4.20 |
| Kühlen: | 28 / 30 / 32 |
| Heizen: | 28 / 30 / 32 |
| Gerät: | 200 x 750 x 640 |
| Kühlen: | 3.60 |
| Heizen: | 4.20 |
| Kühlen: | 23 / 26 / 28 |
| Heizen: | 23 / 26 / 28 |
| Gerät: | 200 x 700 x 450 |
| Kühlen: | 4.50 |
| Heizen: | 5.00 |
| Kühlen: | 33 / 35 / 38 |
| Heizen: | 33 / 35 / 38 |
| Gerät: | 302 x 1.120 x 236 |
| Kühlen: | 4.50 |
| Heizen: | 5.00 |
| Kühlen: | 29 / 33 / 38 |
| Heizen: | 29 / 33 / 38 |
| Gerät: | 295 x 890 x 244 |

| Kühlen: | 4.50 |
| Heizen: | 5.00 |
| Kühlen: | 30 / 32 / 34 |
| Heizen: | 30 / 32 / 34 |
| Gerät: | 200 x 750 x 640 |
| Kühlen: | 4.50 |
| Heizen: | 5.00 |
| Kühlen: | 26 / 27 / 30 |
| Heizen: | 26 / 27 / 30 |
| Gerät: | 200 x 900 x 450 |
| Kühlen: | 5.60 |
| Heizen: | 6.30 |
| Kühlen: | 35 / 37 / 40 |
| Heizen: | 35 / 37 / 40 |
| Gerät: | 302 x 1.120 x 236 |
| Kühlen: | 5.60 |
| Heizen: | 6.30 |
| Kühlen: | 35 / 38 / 40 |
| Heizen: | 35 / 38 / 40 |
| Gerät: | 295 x 1060 x 249 |
| Kühlen: | 5.60 |
| Heizen: | 6.30 |
| Kühlen: | 27 / 29 / 32 |
| Heizen: | 27 / 29 / 32 |
| Gerät: | 200 x 900 x 450 |
| Kühlen: | 7.30 |
| Heizen: | 8.00 |
| Kühlen: | 40 / 44 / 47 |
| Heizen: | 40 / 44 / 47 |
| Gerät: | 302 x 1.120 x 236 |
| Kühlen: | 7.30 |
| Heizen: | 8.00 |
| Kühlen: | 40 / 44 / 47 |
| Heizen: | 40 / 44 / 47 |
| Gerät: | 295 x 1060 x 249 |
| Kühlen: | 10.60 |
| Heizen: | 11.40 |
| Kühlen: | 42 / 46 / 49 |
| Heizen: | 42 / 46 / 49 |
| Gerät: | 302 x 1.120 x 236 |
| Kühlen: | 10.60 |
| Heizen: | 11.40 |
| Kühlen: | 40 / 45 / 50 |
| Heizen: | 40 / 45 / 50 |
| Gerät: | 295 x 1060 x 249 |

| Kühlen: | 12.10 |
| Heizen: | 12.50 |
| Kühlen: | 52 |
| Heizen: | 54 |
| Gerät: | 996 x 980 x 370 |

| Kühlen: | 12.10 |
| Heizen: | 12.50 |
| Kühlen: | 52 |
| Heizen: | 54 |
| Gerät: | 996 x 980 x 370 |

| Kühlen: | 14.00 |
| Heizen: | 16.00 |
| Kühlen: | 53 |
| Heizen: | 56 |
| Gerät: | 996 x 980 x 370 |

| Kühlen: | 14.00 |
| Heizen: | 16.00 |
| Kühlen: | 53 |
| Heizen: | 56 |
| Gerät: | 996 x 980 x 370 |

| Kühlen: | 15.50 |
| Heizen: | 16.50 |
| Kühlen: | 54 |
| Heizen: | 56 |
| Gerät: | 996 x 980 x 370 |

| Kühlen: | 22.40 |
| Heizen: | 25.00 |
| Kühlen: | 59 |
| Gerät: | 1.500 x 980 x 370 |

| Kühlen: | 28.00 |
| Heizen: | 28.00 |
| Kühlen: | 60 |
| Gerät: | 1.500 x 980 x 370 |
