info@kaut.de  
Produkte / Luftentfeuchter / Entfeuchter für Eissporthallen /Technische Details
 
Bautrochner, Bautrocknung, Trockner, Bau trocken legen, Bauentfeuchter, Luftentfeuchter, Luftentfeuchtung
 
ENTFEUCHTER FÜR EISSPORTHALLEN
Typ Nenn-
Trocken-luftmenge
Entfeuch-
tungs-
leistung bei
20°C/
60% r.F
Entfeuch-
tungs-
leistung bei 15°C/
5g/kg
Ansch-
luss-
leistung*
Regene-rations-
heizung
Abmessungen Ge-
wicht
  m3/h kg/h kg/h kW kW mm kg
CR2400T 2400 12,7 10,5 19,9 16,6 1927/1000/1352 460
CR3200T 3200 16,5 13,3 25,5 22,2 1927/1000/1352 460
CR3800T 3800 19,5 15,3 31,8 27,7 1927/1000/1352 495
CR5000T 5000 24,6 20,3 37,8 33,3 1927/1000/1352 495
CR7000T 7000 32,0 27,0 48,6 42 2080/1400/1400 800
CR10000T 10000 46,8 40,0 71,6 63 2080/1400/1400 850
Die Regenerationsheizung kann elektrisch (CR7000/1000TE) oder
mit Gas betrieben werden (CR7000/10000TG)
CRT3000 3000 16,6 12,8 24,6 22 2748/1000/1560 580
CRT6000 6000 32,4 25,6 50,1 45 2802/1200/1560 760
CRT9000 9000 44,3 36,0 65,6 59 3003/1400/1760 900
CRT12000 12000 62,6 50,7 93,7 84 3124/1600/1960 1200
CRT18000 18000 97,2 79,0 149 135 3463/1900/2360 1500
CRT25000 25000 123,0 105,0 199 180 4002/2100/2723 2500
Die Regenerationsheizung kann elektrisch (CRT…E), mit Gas /CRT…G) oder mit Dampf (CRT…D) betrieben werden.
* für elektrische Regenerationsheizung
Beschreibung
Prospekt-Download
 Fragen? Wir rufen Sie gerne zurück!
Name*
Telefon*
Zeit Uhr
Ihr Anliegen       
   
 
  CR 2400-5000T
 
  CRT 7000-10000T
 
  CRT3000-25000